.


ELENCO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Residenti - Densità per kmq - Numero di famiglie (dati ultimo censimento)
.

01 Messina   242.503   1.148,1   102.604
02 Barcellona Pozzo di Gotto   41.897   711,4   16.269
03 Milazzo   32.601   1.345,5   13.389
04 Patti   13.611   271,2   5.608
05 Capo d'Orlando   13.221   908,0   5.509
06 Sant'Agata di Militello   13.190   393,5   5.223
07 Lipari   11.386   128,5   5.023
08 Taormina   11.076   841,6   4.910
09 Giardini-Naxos   9.647  1.773,3   4.482
10 Santa Teresa di Riva   9.296   1.143,4   4.312
11 Villafranca Tirrena   8.931   622,8   3.844
12 Torregrotta   7.400  1.753,6   2.839
13 San Filippo del Mela   7.291  743,2   2.799
14 Gioiosa Marea   7.209   274,0   3.328
15 Terme Vigliatore   7.203   537,5   3.280
16 Tortorici   6.785  96,7   2.988
17 Rometta   6.694   206,0  2.966
18 Pace del Mela   6.414   530,1   2.543
19 Brolo   5.846   743,8   2.418
20 Acquedolci   5.652   436,1   2.162
21 Spadafora   5.247   509,4   2.167
22 Mistretta   5.079   40,1   2.055
23 Santa Lucia del Mela   4.794   57,8   1.954
24 Capri Leone   4.566   691,8   1.844
25 Santo Stefano di Camastra   4.533   207,2   2.440
26 Roccalumera   4.270   486,9   1.999
27 Torrenova  4.242   326,8   1.731
28 Naso   4.107   112,2   1.879
29 Saponara   4.089   157,1   1.677
30 Francavilla di Sicilia   4.084   49,7   1.953
31 Piraino   4.044   235,1   1.967
32 San Fratello   4.003   59,7   1.482
33 Venetico   3.855  880,1   1.620
34 Nizza di Sicilia   3.782   286,9   1.613
35 Furnari   3.671   272,3   1.663
36 Caronia   3.426   15,1   1.617
37 Furci Siculo  3.405   190,6   1.409
38 Capizzi   3.389   48,5   1.319
39 Castell'Umberto   3.337   292,2   1.474
40 Sant'Angelo di Brolo   3.330   110,2   1.530
41 Gaggi  3.149   429,0   1.353
42 San Piero Patti   3.136   75,3   1.413
43 Tusa   3.082   75,3   1.450
44 San Pier Niceto   2.976   82,0   1.333
45 Falcone   2.927   314,1   1.231
46 Monforte San Giorgio   2.911   90,0   1.363
47 Galati Mamertino   2.843   72,8   1.175
48 Sinagra   2.781   116,3   1.297
49 Letojanni  2.767   408,1   1.427
50 Castroreale   2.654   48,5   1.103
51 Cesarò   2.585   12,0   1.146
52 Alì Terme   2.581   419,7   1.152
53 Montalbano Elicona   2.488   36,9   1.233
54 Merì   2.407   1.287,2   937

55 Scaletta Zanclea   2.345   464,4   986
56 Rodì Milici   2.213   61,2   958
57 Oliveri   2.168   210,7   987
58 Alcara Li Fusi   2.116   33,9   999
59 San Marco D'Alunzio   2.082   79,7   842
60 Gualtieri Sicaminò   1.846   128,6   891
61 Savoca   1.824   207,3   814
62 Librizzi   1.812   77,6   812
63 Montagnareale   1.676   103,3   762
64 Itala   1.675   156,8   678
65 Ficarra   1.593   85,6   757
66 Mazzarrà Sant'Andrea   1.589   240,8   727
67 Longi   1.583   37,6   701
68 Graniti   1.547   155,3   658
69 Fiumedinisi   1.545   42,9   721
70 Sant'Alessio Siculo   1.525   247,2   797
71 Pettineo  1.454   47,8 628
72 Novara di Sicilia   1.447   29,7   748
73 San Teodoro   1.426 102,6   651
74 San Salvatore di Fitalia   1.424   95,6   648
75 Castel di Lucio   1.390   49,0   629
76 Militello Rosmarino   1.337   45,1   635
77 Valdina   1.290   469,1   518
78 Pagliara   1.251   85,9   584
79 Roccavaldina   1.173   179,6   485
80 Raccuja   1.147   45,8   598
81 Ucria   1.133   43,3   531
82 Fondachelli-Fantina   1.113   26,5   575
83 Castelmola   1.082   66,0   515
84 Santa Domenica Vittoria   1.079  54,0   439
85 Mirto   1.016   107,7   463
86 Antillo   966   22,3   451
87 Casalvecchio Siculo   945   28,3   467
88 Malfa   943   106,1   487
89 Tripi   943   17,3   508
90 Forza d'Agrò   922   82,5   437
91 Limina   912   93,0   450
92 Motta Camastra   894   35,3   470
93 Santa Marina Salina   894   103,4   434
94 Reitano   878   63,0   421
95 Motta d'Affermo   850   58,2   379
96 Alì   834   50,0   366
97 Malvagna   821   119,0   433
98 Frazzanò   804   116,7   406
99 Moio Alcantara   753   89,7   345
100 Roccella Valdemone   714   17,4   332
101 Leni   697   81,4   304
102 Basicò   692   57,8   351
103 Mongiuffi Melia   670   27,6   348
104 Mandanici   653   56,1   302
105 Floresta   542   17,4   321
106 Condrò   495   95,4   234
107 Gallodoro   389  56,4   207
108 Roccafiorita   232   203,5   109
.
FerramEdilCeram di Gianni Schepisi e Figlio - San Piero Patti - ME

 

.

.